National B 09/01/2027 → 10/01/2027

LE MANS SARTHE TT - CREDIT MUTUEL

📍 51 Rue Garnier Pagès, 72000, Le Mans, Le Mans (72000)
14
Tableaux
3590€
Dotation totale
2099 pts
Points max

Tableaux

#HoraireCat.Tarif / Dot.
Asam. 9 janv. 09:00≤8998€ / 145€
Bsam. 9 janv. 10:15≤14998€ / 265€
Csam. 9 janv. 11:30≤699 Dames5€ / 105€
Dsam. 9 janv. 12:45≤10998€ / 185€
Esam. 9 janv. 14:00Top 110€ / 600€
Fsam. 9 janv. 15:15≤7998€ / 120€
Gsam. 9 janv. 16:15≤12998€ / 225€
Hsam. 9 janv. 17:15≤18998€ / 345€
Idim. 10 janv. 09:00≤179980€ / 320€
Jdim. 10 janv. 10:15≤13998€ / 240€
Kdim. 10 janv. 11:30≤9998€ / 160€
Ldim. 10 janv. 12:45≤20998€ / 400€
Mdim. 10 janv. 14:00≤15998€ / 280€
Ndim. 10 janv. 15:00≤11998€ / 200€

Informations

Dates
09/01/2027 → 10/01/2027
Lieu
51 Rue Garnier Pagès, 72000, Le Mans
Ville
Le Mans (72000)
Type
National B
Organisateur
LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE
Dotation globale
3590€
Nb tableaux
14
Points max
2099 pts

Comment venir

51 Rue Garnier Pagès, 72000, Le Mans, Le Mans (72000)
Google Maps Apple Plans Waze

Contact

Responsable
Loïc HUARD
Téléphone
Club
LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE (12720104)