National B
24/10/2026
US GRAVIGNY TT
📍 RUE MARCEL PAGNOL , 27930, GRAVIGNY, Gravigny (27930)
8
Tableaux
2740€
Dotation totale
1699 pts
Points max
Tableaux
| # | Horaire | Cat. | Tarif / Dot. |
|---|---|---|---|
| A | sam. 24 oct. 8:00 | ≤599 | 8€ / 170€ |
| B | sam. 24 oct. 10:30 | ≤799 | 8€ / 185€ |
| C | sam. 24 oct. 13:30 | ≤999 | 8€ / 200€ |
| D | sam. 24 oct. 9:30 | ≤1199 | 8€ / 225€ |
| E | sam. 24 oct. 11:30 | ≤1399 | 8€ / 270€ |
| F | sam. 24 oct. 15:30 | ≤1699 | 10€ / 345€ |
| G | sam. 24 oct. 17:30 | Open | 10€ / 1000€ |
| H | sam. 24 oct. 12:30 | Dames | 8€ / 345€ |
Informations
Dates
24/10/2026
Lieu
RUE MARCEL PAGNOL , 27930, GRAVIGNY
Ville
Gravigny (27930)
Type
National B
Organisateur
US GRAVIGNY TT
Dotation globale
2740€
Nb tableaux
8
Points max
1699 pts