Régional
04/04/2026 → 06/04/2026
Tournoi de Pâques de Batilly
📍 1 Impasse de la Barrière, 54980, Batilly, Batilly (54980)
24
Tableaux
2325€
Dotation totale
3199 pts
Points max
Tableaux
| # | Horaire | Cat. | Tarif / Dot. |
|---|---|---|---|
| A | sam. 4 avr. 12h | Tableau A dotation : 1er coupe + lot, 2ème médaille + lot, 3ème et 4ème : médaille + lot. | 7€ / 50€ |
| B | sam. 4 avr. 13h | ≤599 | 8€ / 50€ |
| C | sam. 4 avr. 11h | ≤799 | 8€ / 50€ |
| D | sam. 4 avr. 9h | ≤999 | 8€ / 65€ |
| E | sam. 4 avr. 12h | ≤1299 | 10€ / 105€ |
| F | sam. 4 avr. 10h | ≤1599 | 10€ / 105€ |
| G | sam. 4 avr. 13h | Tableau G dotation : 1er 100€, 2ème 50€, 3ème et 4ème 20€ | 10€ / 190€ |
| H | sam. 4 avr. 16h | ≤2799 | 10€ / 90€ |
| I | dim. 5 avr. 12h | ≤599 | 8€ / 50€ |
| J | dim. 5 avr. 11h | ≤799 | 8€ / 50€ |
| K | dim. 5 avr. 9h | ≤1099 | 8€ / 65€ |
| L | dim. 5 avr. 10h | ≤1399 | 10€ / 80€ |
| N | dim. 5 avr. 12h | ≤1799 | 10€ / 120€ |
| O | dim. 5 avr. 14h | Tableau O dotation : 1er 100€, 2ème 50€, 3ème et 4ème 20€ | 10€ / 190€ |
| P | dim. 5 avr. 13h | Dames | 10€ / 190€ |
| Q | dim. 5 avr. 15h | ≤2999 | 10€ / 90€ |
| R | lun. 6 avr. 9h | ≤699 | 8€ / 50€ |
| S | lun. 6 avr. 12h | ≤899 | 8€ / 50€ |
| T | lun. 6 avr. 10h | ≤1199 | 8€ / 65€ |
| U | lun. 6 avr. 14h | ≤1499 | 10€ / 80€ |
| V | lun. 6 avr. 11h | ≤1699 | 10€ / 120€ |
| W | lun. 6 avr. 15h | ≤1999 | 10€ / 120€ |
| X | lun. 6 avr. 13h | Tableau X dotation : 1er 100€, 2ème 50€, 3ème et 4ème 20€ | 10€ / 210€ |
| Y | lun. 6 avr. 15h | ≤3199 | 10€ / 90€ |
Informations
Dates
04/04/2026 → 06/04/2026
Lieu
1 Impasse de la Barrière, 54980, Batilly
Ville
Batilly (54980)
Type
Régional
Organisateur
BATILLY Tennis de Table
Dotation globale
2325€
Nb tableaux
24
Points max
3199 pts
Contact
Responsable
Thierry RUBIN
Téléphone
Email
Club
BATILLY Tennis de Table (06540184)