Retour
National B
23/05/2026 → 24/05/2026
TOURNOI DE LESCAR
📍 3 RUE MAURICE RAVEL, 64230, Lescar, Lescar (64230)
TOURNOI DE LESCAR était un tournoi national B de tennis de table organisé par A. Lescarienne TT à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), du 23 au 24 mai 2026. Il proposait 16 tableaux classés de 699 à 1999 points maximum, avec des tableaux dames et doubles. La dotation totale était de 3 000 €. L'engagement allait de 8 à 12 € par tableau. Ce tournoi est terminé : retrouve les prochains tournois du département sur la page Pyrénées-Atlantiques (64).
16
Tableaux
3000€
Dotation totale
1999 pts
Points max
Tableaux
| # | Horaire | Cat. | Tarif / Dot. |
|---|---|---|---|
| A | sam. 23 mai 9h00 | ≤999 | 9€ / 115€ |
| B | sam. 23 mai 9h30 | ≤1399 | 9€ / 155€ |
| C | sam. 23 mai 10h00 | ≤799 | 9€ / 100€ |
| D | sam. 23 mai 11h00 | ≤1799 | 9€ / 255€ |
| E | sam. 23 mai 11h30 | ≤1199 | 9€ / 140€ |
| F | sam. 23 mai 12h00 | NC à n500 | 9€ / 440€ |
| G | sam. 23 mai 13h00 | Dames | 9€ / 60€ |
| H | sam. 23 mai 14h00 | Double 2800 points | 12€ / 160€ |
| I | dim. 24 mai 9h00 | ≤899 | 9€ / 110€ |
| J | dim. 24 mai 9h30 | ≤1299 | 9€ / 145€ |
| K | dim. 24 mai 10h00 | ≤699 | 9€ / 95€ |
| L | dim. 24 mai 11h00 | ≤1999 | 9€ / 295€ |
| M | dim. 24 mai 11h30 | ≤1099 | 8€ / 125€ |
| N | dim. 24 mai 12h00 | ≤1599 | 9€ / 190€ |
| O | dim. 24 mai 13h00 | Toutes catégories | 9€ / 555€ |
| P | dim. 24 mai 14h00 | Loisir | 9€ / 60€ |
Informations
Dates
23/05/2026 → 24/05/2026
Lieu
3 RUE MAURICE RAVEL, 64230, Lescar
Ville
Lescar (64230)
Type
National B
Organisateur
A. LESCARIENNE TT
Dotation globale
3000€
Nb tableaux
16
Points max
1999 pts
Contact
Responsable
Mickael Garispe
Téléphone
Club
A. LESCARIENNE TT (10640004)